
| Kirjasto | |
| Kirjastot ja aukioloajat | |
| Lainojen uusinta | |
| Aineistohaku ja varaus | |
| Kirjasto A-Ö | |
| Käyttösäännöt | |
| Linkkejä ja luetteloita | |
| Maksut ja korvaukset | |
| Tietoa kirjastosta | |
| Tietokannat | |
| Uutuusluettelot | |
|
| |
| Kirjastoauto Pikku-Marja puh. 044 740 1319 Kirjastoautotoimisto puh. 017 401 394 |
|
| AAMUPYSÄKIT ON TARKOITETTU VAIN KOULULAISILLE | |
| Koulupysäkkejä ei ajeta koulujen lomien aikana! | |
| Poikkeavat liikennöintiajat | |
| * = pariton viikko ** = parillinen viikko | |
MAANANTAI ( tiistai, keskiviikko, torstai, perjantai ) |
|
| aamureitti | |
| Kasurilan päiväkoti | 08.15-08.30 |
| Kasurilan koulu |
08.30-11.00 |
| Siilinlahden koulu | 11.40-13.45 |
| iltareitti | |
| *Vaivionniementie 588 | 14.30-14.40 |
| *Vaivionniementie 439 | 14.45-15.00 |
| **Haapavedentie 201 | 14.50-15.00 |
| Pajukoskentien ja Tuliniementien risteys | 15.10-15.25 |
| Varpaisjärventie 1060 | 15.40-15.55 |
| Varpaisjärventie 1350 | 16.00-16.15 |
| Lammasahontie 290 | 16.40-16.50 |
| Marjomäentie 882 | 16.55-17.05 |
| Marjomäentie 10 | 17.15-17.30 |
| Nilsiäntien ja Harvalaisentie risteys | 17.35-17.50 |
| Honkamäentie 2 | 18.05-18.25 |
| Lehmitien ja Apilakaarteen risteys | 18.30-18.45 |
| Varpukuja | 18.50-19.10 |
| Eerontie 1 | 19.15-19.30 |
| TIISTAI | takaisin ylös |
| aamureitti | |
| Jännevirran päiväkoti | 08.30-08.50 |
| Toivalan esikoulu | 09.00-09.20 |
| Toivalan koulu | 09.20-10.45 |
| 11.15-12.35 | |
| Toivalan päiväkoti | 12.35-12.55 |
| iltareitti | |
| Luvelahdentien ja Lappalansalmentien risteys | 14.40-14.55 |
| Reponiementie 1 | 15.05-15.20 |
| Tiensuun kauppa | 15.25-15.40 |
| Mehtomäentie 309 | 15.50-16.00 |
| Mehtomäentie 100 | 16.05-16.20 |
| Leppätien ja Luvelahdentien risteys | 16.50-17.05 |
| Pysäkkitie 126 | 17.10-17.20 |
| Pöljän vanhatie 26 | 17.25-17.45 |
| Kaatrontie 95 | 17.50-18.10 |
| Kaupantie 21 | 18.15-18.25 |
| Huuhkajantien ja Haukantien risteys | 18.35-18.50 |
| Kalastajantien ja Siikakujan risteys | 19.00-19.15 |
| Mäntymäentien ja Mäntykankaantien risteys | 19.20-19.35 |
| Ruisaumantie 28 | 19.45-20.00 |
| KESKIVIIKKO | takaisin ylös |
| aamureitti | |
| *Simonsalon päiväkoti | 08.25-08.40 |
| **Päivärinteen päiväkoti | 08.30-08.45 |
| Päivärinteen koulu | 08.45-10.30 |
| Pöljän koulu | 11.00-13.00 |
| Pöljän päiväkoti | 13.00-13.15 |
| iltareitti | |
| Kaaripolku 20 | 14.30-14.50 |
| Siltasalmentie 10 | 15.00-15.10 |
| Lentoasema, as.alue | 15.15-15.30 |
| Uuhilahdentie 117 | 15.40-15.55 |
| Tanhulan piha | 16.55-17.15 |
| Ingmanintien ja Värttinäpolun risteys | 17.20-17.35 |
| Apilapolun tienpäässä | 17.40-17.55 |
| Haaparinteentien ja Pihamittarin risteys | 18.00-18.25 |
| Santalannotkontien ja Nuottiniementien risteys | 18.30-18.50 |
| Kasurilanmäentie 181 | 18.55-19.10 |
| Kasurilanmäentie 40 | 19.15-19.30 |
| Räiskynniementien ja Jysänkoskentien risteys | 19.35-19.50 |
| TORSTAI | takaisin ylös |
| aamureitti | |
| Hamulan koulu | 08.30-10.45 |
| 11.05-12.05 | |
| Kuuslahden koulu | 12.20-13.10 |
| iltareitti | |
| *Vehkasuontie 530 | 13.50-14.05 |
| *Vehkasuontie 101 | 14.10-14.20 |
| *Väänälänrannantie 740 | 14.25-14.35 |
| *Autiorannantie 151 | 14.45-14.55 |
| *Arabiantie 56 | 15.00-15.10 |
| *Köörtintie 49 | 15.20-15.30 |
| **Harjamäen päiväkoti | 13.45-14.00 |
| **Leppäkaarteen päiväkoti | 14.15-14.35 |
| Panninniementie 17 | 16.00-16.15 |
| Pyylammintie 12 | 16.20-16.35 |
| Hamulan koulu | 16.45-17.00 |
| Maaningantien ja Parkkilantien risteys | 17.05-17.20 |
| Soutajantien ja Melojantien risteys | 17.30-17.40 |
| Pasurintie 2 | 17.45-18.00 |
| Siimakuja 1 | 18.05-18.20 |
| Kumpusentien ja Erkkiläntien risteys | 18.25-18.40 |
| Köörtintien ja Hirvikalliontien risteys | 18.45-19.00 |
| Kaurahalme 9 | 19.10-19.25 |
| Tattaripolun ja Pellavatien risteys | 19.30-19.40 |
| Kasurilantie 60 | 19.45-20.00 |
| PERJANTAI | takaisin ylös |
| aamureitti | |
| Pyylammin päiväkoti kk:n 1. perjantai | 08.15-08.45 |
| Päiväkoti Pilvilinna | 08.50-09.15 |
| Kehvon päiväkoti | 09.30-09.45 |
| Kehvon koulu | 09.45-10.45 |