Juankoski
| Uimaranta | Pvm | Havainnot | Huom! |
| Juanlampi | 2.8.2011 | Ei sinilevähavaintoa | |
| Pikonniemi | 2.8.2011 | Ei sinilevähavaintoa | |
| Kellolahti | 2.8.2011 | Ei sinilevähavaintoa | |
| Kumpuniemi | 2.8.2011 | Ei sinilevähavaintoa | |
| Säyneisen uimaranta | 2.8.2011 | Ei sinilevähavaintoa |
Viimeisin uimaveden tutkimustulos löytyy kyseisen uimarannan nimen kohdalta.


