Maaninka
| Uimaranta | Pvm | Havainnot | Huom! |
| Kirkonkylän uimaranta | 9.8.2011 | Ei sinilevähavaintoa | |
| Käärmelahden uimapaikka | 30.6.2011 | Ei sinilevähavaintoa | |
| Pulkonkosken uimapaikka | 28.6.2011 | Ei sinilevähavaintoa | |
| Tuovilanlahden uimapaikka | 15.6.2011 | Ei sinilevähavaintoa | |
| Sinikiven uimapaikka | 27.6.2011 | Ei sinilevähavaintoa |
Viimeisin uimaveden tutkimustulos löytyy kyseisen uimarannan nimen kohdalta


