Nilsiä
Sinilevää eli syanobakteereita on toistaiseksi todettu vain Vuotjärvessä. Yleisillä rannoilla levää ei vielä ole havaittu, eikä myöskään kuntalaisilta ole tullut asiasta yhteydenottoja. Levätilanne voi kuitenkin vaihdella rannoilla hyvinkin nopeasti riippuen keliolosuhteista, joten uimareiden on aina syytä myös itse havainnoida tilannetta.| Uimaranta | Pvm | Havainnot | Huom! |
| Tahkonlahden uimaranta | 5.7.2011 | Ei sinilevähavaintoja | |
| Simolan uimaranta | 10.8.2011 | Ei sinilevähavaintoja | |
| Kankaisen uimaranta | 12.7.2011 | Ei sinilevähavaintoja | |
| Lastukosken uimaranta | 18.7.2011 | Ei sinilevähavaintoja | |
| Syvärinlahti, Palonurmi | 15.6.2011 | Ei sinilevähavaintoja | |
| Pieksänkosken uimaranta | 18.7.2011 | Ei sinilevähavaintoja | |
| Pajulahden uimaranta | 20.6.2011 | Ei sinilevähavaintoja | |
| Petron uimaranta | 20.6.2011 | Ei sinilevähavaintoja | |
| Pappilan uimaranta | 5.7.2011 | Ei sinilevähavaintoja | |
| Vuotjärven uimaranta | 28.6.2011 | Sinilevää havaittu | Vältä uimista, jos sinilevää kertyy rantaveteen. Uimisen jälkeen on hyvä käydä suihkussa. |
| Kauppisen uimaranta | 27.6.2011 | Ei sinilevähavaintoja | |
| Tiirinlahden uimaranta | 27.6.2011 | Ei sinilevähavaintoja |
Viimeisin uimaveden tutkimustulos löytyy kyseisen uimarannan nimen kohdalta.


